兴仁市2021年招聘事业单位工作人员体检有关事宜公告

兴仁市2021年招聘事业单位工作人员体检有关事宜公告

阅读:1638次   发布时间:2022-02-10  .

  根据《兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束,现已进入体检环节。结合我市工作实际,现将体检有关事宜公告如下:
  一、体检时间和体检对象
  (一)体检时间:2022年1月26日(星期三)。
  (二)体检对象:根据《招聘简章》的规定,经兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室审定进入体检环节的考生(名单详见附件)。
  二、有关事宜
  (一)体检费用。本次体检费为300元/人,由考生自理并现场交体检医院。复查费用由体检医院按有关标准另行收取。
  (二)参加体检的考生须凭有效居民身份证参加体检,证件与本人不符的,不得参加体检。体检时考生需自带近期蓝底免冠证件照1张,务必注意到达时间及路线,提前做好出行准备,并提前到达集合地点。未按时到达集合地点或不能提供有效居民身份证将取消体检资格。
  (三)体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域止,严禁以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
  严禁考生亲属、朋友陪同体检。
    三、注意事项
  (一)考生须于体检当日上午7:50前到达兴仁广场内(铜鼓旁)集中报到参加体检。上午8:00仍未到达指定地点者视为自动放弃体检资格。
  (二)体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻食物,以保证血液化验的准确性。
  (三)体检前1天晚22:00后须空腹,禁食、禁水。请注意休息,不要熬夜,不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。
  (四)体检当日早晨,请勿饮水和进食,待做完部分检查项目(采血和B超)后方可进食。
  (五)女性考生生理期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负;要注意个人卫生,以免影响体检结果。
  (六)本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
  (七)兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员招聘各环节工作信息将在兴仁市人民政府网站(http://www.gzxr.gov.cn)进行公布,请考生密切关注。如因考生未及时查阅而引起的后果由考生自负。
  四、疫情防控
  所有考生务必认真阅读并严格遵守《贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html)和贵州省最新疫情防控的要求,按照以下要求提供相应的核酸检测阴性证明纸质版(医院出具的纸质证明或电子证明的打印件均可),方可参加本次体检。
  1.14天内有“本土阳性病例报告地级市”旅居史人员,须提供体检前5日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明纸质版。特别注意:第2次核酸检测须在体检前48小时内在兴仁市内进行。
  2.其余所有考生均须提供兴仁市内进行的48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版。
  咨询电话:0859-6210336
  兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员进入体检环节人员名单.xls

兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员进入体检环节人员名单 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 |
李明囿 | 男 | 202100301320 | 001 | 兴仁市文体广电旅游局 | 兴仁市体育运动中心 |
黄瑞 | 女 | 202100406314 | 002 | 兴仁市文体广电旅游局 | 兴仁市图书馆 |
李正睿 | 女 | 202100306529 | 003 | 兴仁市文体广电旅游局 | 兴仁市文化馆 |
罗应燔 | 男 | 202100101516 | 004 | 兴仁市水务局 | 大山水务工作站 |
陈浩然 | 男 | 202100304226 | 004 | 兴仁市水务局 | 大山水务工作站 |
陈丽 | 女 | 202100409321 | 005 | 兴仁市水务局 | 打鱼凼水库管理所 |
陆波 | 男 | 202100302410 | 006 | 兴仁市统计局 | 乡镇统计管理办公室 |
杨家薇 | 女 | 202100409401 | 007 | 兴仁市统计局 | 乡镇统计管理办公室 |
柳D龙 | 男 | 202100400324 | 008 | 兴仁市自然资源局 | 东湖分局 |
田晶铭 | 女 | 202100409227 | 009 | 兴仁市自然资源局 | 城南分局 |
穆重天 | 男 | 202100401620 | 010 | 兴仁市自然资源局 | 城北分局 |
杨浩 | 男 | 202100402217 | 011 | 兴仁市自然资源局 | 真武山分局 |
支成钦 | 男 | 202100405127 | 012 | 兴仁市自然资源局 | 巴铃自然资源所 |
杨冬 | 男 | 202100204101 | 013 | 兴仁市自然资源局 | 下山自然资源所 |
蒋国义 | 男 | 202100205025 | 014 | 兴仁市医疗保障局 | 兴仁市医疗保障服务中心 |
黄修鸿 | 女 | 202100205526 | 015 | 兴仁市财政局 | 新龙场分局 |
王振懿 | 男 | 202100201105 | 015 | 兴仁市财政局 | 新龙场分局 |
刘双琴 | 女 | 202100402205 | 016 | 兴仁市财政局 | 下山分局 |
王B | 女 | 202100205104 | 017 | 兴仁市财政局 | 回龙分局 |
岑明俊 | 男 | 202100102102 | 018 | 兴仁市住房和城乡建设局 | 市路灯管理站 |
周红 | 女 | 202100408401 | 019 | 兴仁市农业农村局 | 农业技术推广中心 |
杨茂 | 男 | 202100200805 | 020 | 兴仁市农业农村局 | 农业综合行政执法大队 |
吴淼 | 女 | 202100303825 | 021 | 兴仁市农业农村局 | 动物疫病预防控制中心 |
熊美 | 女 | 202100407026 | 022 | 兴仁市农业农村局 | 农产品质量安全检验检测站 |
钱由攀 | 男 | 202100104128 | 022 | 兴仁市农业农村局 | 农产品质量安全检验检测站 |
梁兴英 | 女 | 202100201814 | 022 | 兴仁市农业农村局 | 农产品质量安全检验检测站 |
马尤和 | 男 | 202100407114 | 023 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
安青航 | 男 | 202100305108 | 024 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
尚竽良 | 男 | 202100403104 | 024 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
郑崇军 | 男 | 202100303715 | 025 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
陈应伍 | 男 | 202100400616 | 025 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
刘染 | 男 | 202100200427 | 026 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
陈松立 | 男 | 202100205317 | 026 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
王建平 | 男 | 202100104311 | 027 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
李景 | 男 | 202100403109 | 027 | 兴仁市工业和科学技术局 | 煤矿安全生产监督管理中心 |
杨砚翔 | 男 | 202100201307 | 028 | 兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 播音主持 |
周炳佑 | 男 | 202100104022 | 029 | 兴仁市司法局 | 市法律援助中心 |
刘丹丹 | 女 | 202100401402 | 030 | 兴仁市司法局 | 市法律援助中心 |
杨 | 女 | 202100305020 | 031 | 兴仁市文学艺术界联合会 | 文学艺术创作中心 |
罗忠莲 | 女 | 202100401115 | 032 | 兴仁市市场监督管理局 | 食品药品检验所 |
黎梦园 | 女 | 202100201028 | 033 | 兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 市和谐办派驻下山镇和谐办工作员 |
王静霞 | 女 | 202100200207 | 034 | 兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 市和谐办派驻潘家庄镇和谐办工作员 |
穆添贵 | 男 | 202100404030 | 034 | 兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 市和谐办派驻潘家庄镇和谐办工作员 |
陆岑 | 女 | 202100202307 | 035 | 兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 市和谐办派驻新龙场镇和谐办工作员 |
梁立琳 | 女 | 202100408521 | 036 | 兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 市和谐办派驻真武山街道和谐办工作员 |
耿仕祥 | 男 | 202100301923 | 037 | 兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 市和谐办派驻城南街道和谐办工作员 |
封怀敏 | 女 | 202100102918 | 038 | 兴仁市疾病预防控制中心 | 检验科 |
莫雅岚 | 女 | 202100101528 | 040 | 兴仁市疾病预防控制中心 | 办公室 |
曹雪玲 | 女 | 202100402005 | 041 | 东湖街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
龙凌云 | 男 | 202100408002 | 042 | 东湖街道办事处 | 公共事务服务中心 |
莫志伟 | 男 | 202100200726 | 043 | 东湖街道办事处 | 综治服务中心 |
程茜茜 | 女 | 202100407911 | 044 | 薏品田园街道办事处 | 科教文化信息服务中心 |
潘丹丹 | 女 | 202100306508 | 045 | 薏品田园街道办事处 | 退役军人服务站 |
杨普伦 | 男 | 202100204520 | 046 | 薏品田园街道办事处 | 农业综合服务中心 |
杨力 | 女 | 202100104415 | 047 | 薏品田园街道办事处 | 农业综合服务中心 |
龙蓉 | 女 | 202100305311 | 048 | 薏品田园街道办事处 | 农业综合服务中心 |
赵克单 | 女 | 202100403602 | 049 | 薏品田园街道办事处 | 农业综合服务中心 |
邹德娣 | 女 | 202100303606 | 050 | 薏品田园街道办事处 | 新市民综合服务中心 |
张圣 | 男 | 202100202311 | 051 | 薏品田园街道办事处 | 新市民综合服务中心 |
朱贵德 | 男 | 202100303711 | 052 | 薏品田园街道办事处 | 城市建设服务中心 |
敖正雄 | 男 | 202100407002 | 053 | 薏品田园街道办事处 | 退役军人服务站 |
李富云 | 男 | 202100406823 | 054 | 城北街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
潘多多 | 女 | 202100303620 | 055 | 城北街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
王帆 | 女 | 202100304129 | 056 | 城北街道办事处 | 综治服务中心 |
杨国春 | 女 | 202100409001 | 057 | 城北街道办事处 | 城市建设服务中心 |
张彦钦 | 男 | 202100200130 | 057 | 城北街道办事处 | 城市建设服务中心 |
纪星彤 | 女 | 202100300228 | 058 | 城北街道办事处 | 公共事务服务中心 |
韦新月 | 女 | 202100409314 | 059 | 城南街道办事处 | 综合行政执法大队 |
马家刚 | 男 | 202100402419 | 060 | 城南街道办事处 | 综合行政执法大队 |
曾科威 | 男 | 202100403824 | 061 | 城南街道办事处 | 公共事务服务中心 |
蒋贵 | 男 | 202100408519 | 062 | 城南街道办事处 | 公共事务服务中心 |
曹毓春 | 女 | 202100301110 | 063 | 城南街道办事处 | 农业综合服务中心 |
张丁 | 男 | 202100205013 | 063 | 城南街道办事处 | 农业综合服务中心 |
侯万超 | 男 | 202100200509 | 064 | 真武山街道办事处 | 城市建设服务中心 |
孙荣 | 男 | 202100103903 | 064 | 真武山街道办事处 | 城市建设服务中心 |
刘顺龙 | 男 | 202100200507 | 065 | 真武山街道办事处 | 公共事务服务中心 |
陈朝旭 | 男 | 202100410520 | 066 | 真武山街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
邓运湘 | 女 | 202100204418 | 067 | 真武山街道办事处 | 综治服务中心 |
汪廷磊 | 男 | 202100305403 | 068 | 真武山街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
甘官英 | 女 | 202100301404 | 069 | 陆官街道办事处 | 公共事务服务中心 |
李廷敏 | 女 | 202100405504 | 070 | 陆官街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
邓杨珍 | 女 | 202100302202 | 071 | 陆官街道办事处 | 党务政务综合服务中心 |
杨聪 | 男 | 202100201623 | 072 | 陆官街道办事处 | 农业综合服务中心 |
罗应江 | 男 | 202100408812 | 072 | 陆官街道办事处 | 农业综合服务中心 |
刘云鹤 | 男 | 202100406013 | 073 | 陆官街道办事处 | 科教文化信息服务中心 |
王雨竹 | 女 | 202100403028 | 074 | 陆官街道办事处 | 城市建设服务中心 |
周姗姗 | 女 | 202100103403 | 075 | 陆官街道办事处 | 城市建设服务中心 |
陈炫 | 男 | 202100402511 | 076 | 巴铃镇人民政府 | 工业发展服务中心 |
沈国泽 | 男 | 202100301922 | 077 | 巴铃镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
龚成荣 | 女 | 202100404426 | 078 | 巴铃镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
梁继方 | 女 | 202100402030 | 079 | 潘家庄镇人民政府 | 村镇建设服务中心 |
何礼青 | 女 | 202100407319 | 080 | 潘家庄镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
熊春 | 女 | 202100300303 | 081 | 潘家庄镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
锁祥威 | 男 | 202100301826 | 082 | 潘家庄镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
马安萍 | 女 | 202100408509 | 083 | 潘家庄镇人民政府 | 退役军人服务站 |
崔华富 | 男 | 202100304018 | 084 | 潘家庄镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
广禹超 | 男 | 202100406811 | 084 | 潘家庄镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
李春 | 女 | 202100303907 | 085 | 新龙场镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
陈茂林 | 男 | 202100402017 | 085 | 新龙场镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
刘富文 | 男 | 202100101113 | 085 | 新龙场镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
罗云进 | 女 | 202100301308 | 086 | 新龙场镇人民政府 | 公共事务管理服务中心 |
陈文耀 | 男 | 202100403214 | 087 | 新龙场镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
周泽斌 | 男 | 202100100602 | 087 | 新龙场镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
唐尧 | 男 | 202100101718 | 088 | 新龙场镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
曹思嵩 | 男 | 202100103821 | 088 | 新龙场镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
朱颖 | 男 | 202100303725 | 088 | 新龙场镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
秦书郴 | 男 | 202100409316 | 089 | 新龙场镇人民政府 | 综治服务中心 |
游颖 | 女 | 202100407708 | 090 | 新龙场镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
杨金骁 | 男 | 202100404612 | 090 | 新龙场镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
康仪芳 | 女 | 202100401905 | 091 | 百德镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
韦青虎 | 男 | 202100409518 | 092 | 百德镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
令狐超 | 男 | 202100104108 | 093 | 百德镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
杨朝顺 | 男 | 202100409130 | 094 | 百德镇人民政府 | 科教文化信息服务中心 |
胡潇 | 男 | 202100408203 | 095 | 百德镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
骆艳红 | 女 | 202100305502 | 096 | 百德镇人民政府 | 综治服务中心 |
刘正娟 | 女 | 202100305218 | 096 | 百德镇人民政府 | 综治服务中心 |
罗勇 | 男 | 202100401529 | 096 | 百德镇人民政府 | 综治服务中心 |
韩金宇 | 男 | 202100304010 | 097 | 百德镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
杨定彩 | 女 | 202100202020 | 098 | 大山镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
万兴剑 | 男 | 202100300621 | 099 | 大山镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
孔德刚 | 男 | 202100410501 | 100 | 大山镇人民政府 | 综治服务中心 |
保昆 | 男 | 202100202322 | 101 | 下山镇人民政府 | 兴仁市下山镇公共事务服务中心 |
李欣远 | 男 | 202100408027 | 102 | 马马崖镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
张航 | 男 | 202100400102 | 102 | 马马崖镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
蒙常赖 | 男 | 202100204524 | 103 | 马马崖镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
董沙沙 | 女 | 202100204815 | 104 | 马马崖镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
庞宁宁 | 男 | 202100304504 | 105 | 马马崖镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
易应霖 | 男 | 202100304224 | 106 | 马马崖镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
潘华芳 | 女 | 202100408725 | 107 | 马马崖镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
叶俊 | 男 | 202100102030 | 108 | 马马崖镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
孔德雕 | 男 | 202100301724 | 109 | 回龙镇人民政府 | 农业综合服务中心 |
王澜钢 | 男 | 202100303913 | 110 | 回龙镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
李金兰 | 女 | 202100204529 | 111 | 回龙镇人民政府 | 党务政务综合服务中心 |
余成林 | 男 | 202100403624 | 112 | 回龙镇人民政府 | 村镇建设服务中心 |
罗飞 | 男 | 202100408712 | 113 | 回龙镇人民政府 | 综合行政执法大队 |
毛忠伟 | 男 | 202100300214 | 114 | 屯脚镇人民政府 | 村镇建设服务中心 |
杨雄友 | 男 | 202100404212 | 115 | 屯脚镇人民政府 | 公共事务服务中心 |
刘朝福 | 男 | 202100408822 | 116 | 波阳镇人民政府 | 科教文化信息服务中心 |
  兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
  2022年1月20日
  (信息来源:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/202201/t20220120_72359748.html)

更多贵州黔西南招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-27 安龙县2024年公开选聘城市社区工作者现场资格复审及选岗情况公示
2024-09-27 2024年册亨县中医院自主招聘专业技术人员笔试成绩及拟进入面试人员名单公示
2024-09-26 兴仁市2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩(含加分)公布及有关事宜的公告
2024-09-25 册亨县2024年公开招聘教师简章(48人,10月15-18日报名)
2024-09-25 2024年黔西南州同源中学教官招聘启事
2024-09-25 黔西南州妇幼保健院2024年公开招聘、考聘、“州管县用”招聘笔试成绩公示
2024-09-24 2024年黔西南州退役军人事务局招聘公益性岗位工作人员公告(2人,9月23-29日报名)
2024-09-24 兴义市2024年教育部直属师范大学公费师范毕业生进入体检人员名单及体检公告
2024-09-24 黔西南州中医药发展中心2024年公开考聘事业单位人员面试公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有1060人在线,总访问 64464658次, 本月 4517463次, 昨日 160543次, 今日 124243次