瓮安县2022年统一招聘事业单位工作人员笔试有关事宜的通知

瓮安县2022年统一招聘事业单位工作人员笔试有关事宜的通知

阅读:1625次   发布时间:2022-05-17  .

  瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试工作拟于2022年5月21日举行,为确保瓮安县笔试工作顺利开展,切实保障考生考试安全,根据《贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》,特将笔试有关事宜通知如下:
  一、疫情排查要求
  所有参加笔试的考生需提前加入报考单位疫情防控工作群,从2022年5月18日-2022年5月20日,每天需在群里主动报送本人贵州健康码、国家通信行程卡情况,并按照疫情防控要求,报送相应的核酸检测阴性证明。各单位群号码详见附件1。
  二、入场检测要求
  入场检测时,考生须同时符合以下全部要求,方可进入考点参加考试:
  (一)本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码;
  (二)经检测体温正常(低于37.3℃);
  (三)佩戴一次性使用医用口罩;
  (四)提供相应的核酸检测阴性证明纸质版:
  1.考前14天内有“本土阳性病例报告地级市(直辖市为区)”旅居史人员,须提供抵黔后5日内的3次核酸检测阴性证明和考前48小时内的1次核酸检测阴性证明。
  2.其余所有考生均须提供考前48小时内的1次核酸检测阴性证明。
  三、温馨提示
  (一)入场时间
  开考前100分钟,考生即可开始接受检测进入考点,但不能进入考场。由于考生较多,为确保入场检测时间充足,考生应尽早到达考点,提前做好入场检测准备,接受疫情防控检查后有序进入考点。不符合入场检测规定的考生,不得进入考点参加考试。
  (二)入场通道
  考生须佩戴一次性使用医用口罩提前到达检测点排队,入场检测通道分别设置特殊检测通道和常规检测通道两类,具体通道选择如下:
  1、考前14天内有“本土阳性病例报告地级市(直辖市为区)”旅居史人员进入特殊检测通道。
  2、考前14天内无“本土阳性病例报告地级市(直辖市为区)”旅居史人员进入常规检测通道。
  (三)注意事项
  1、考生须在规定时间内下载打印准考证,逾期将取消笔试资格。
  2、为确保笔试工作顺利进行,考生应提前查询交通路线,合理安排时间,注意交通安全。各考点安排和乘车路线详见附件2。
  3、考生须持本人笔试准考证和有效居民身份证(含有效临时居民身份证或社会保障卡)原件参加笔试。
  4、考生必须严格遵守考试纪律,对违反考试纪律者,将根据有关规定处理。
  政策咨询电话:0854-2918260
  疫情防控咨询电话:0854-2918560
  附件:1.瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试工作疫情排查QQ群

瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员QQ群信息表 |
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | QQ群号 | 联系电话 | 备注 |
1 | 6001瓮安县融媒体中心 | 22725600101记者 | 22725600101 | 791389044 | 0854-2626968 |   |
2 | 6001瓮安县融媒体中心 | 22725600102工作人员 | 22725600102 |   |
3 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600201工作人员 | 22725600201 | 571793228 | 0854--262086813638004832 |   |
4 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600202工作人员 | 22725600202 |   |
5 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600203工作人员 | 22725600203 |   |
6 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600204工作人员 | 22725600204 |   |
7 | 6003瓮安县交通运输综合行政执法大队 | 22725600301工作人员 | 22725600301 | 747897028 | 0854-2878930 |   |
8 | 6004瓮安县值守应急救援指挥中心 | 22725600401工作人员 | 22725600401 | 747127915 | 15117816878 |   |
9 | 6005瓮安县综合行政执法第一大队 | 22725600501一线执法人员 | 22725600501 | 535736442 | 0854--2620181 |   |
10 | 6006瓮安县综合行政执法第二大队 | 22725600601一线执法人员 | 22725600601 |   |
11 | 6007瓮安县综合行政执法第三大队 | 22725600701一线执法人员 | 22725600701 |   |
12 | 6008瓮安县综合行政执法第四大队 | 22725600801一线执法人员 | 22725600801 |   |
13 | 6009瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 22725600901一线执法人员 | 22725600901 |   |
14 | 6010瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 22725601001一线执法人员 | 22725601001 |   |
15 | 6011瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 22725601101一线执法人员 | 22725601101 |   |
16 | 6012瓮安县综合行政执法局江界河分局 | 22725601201一线执法人员 | 22725601201 |   |
17 | 6013瓮安县矿产品信息服务中心 | 22725601301工作人员 | 22725601301 | 557429931 | 17385141116 |   |
18 | 6014瓮安县城市管理保障服务中心 | 22725601401工作人员 | 22725601401 | 77942301 | 0854-2916914 |   |
19 | 6015瓮安县房屋保障安置服务中心 | 22725601501工作人员 | 22725601501 |   |
20 | 6016瓮安县社会事务服务中心 | 22725601601工作人员 | 22725601601 | 640365856 | 0854-2769619 |   |
21 | 6017瓮安县农业综合行政执法大队 | 22725601701工作人员 | 22725601701 | 811011524 | 0854-2623736 |   |
22 | 6018瓮安县市场监督管理投诉举报信息中心 | 22725601801工作人员 | 22725601801 | 851527824 | 15985428595 |   |
23 | 6019瓮安县卫生健康指导中心 | 22725601901工作人员 | 22725601901 | 672032359 | 0854-281997515908543210 |   |
24 | 6019瓮安县卫生健康指导中心 | 22725601902工作人员 | 22725601902 |   |
25 | 6020中共贵州瓮安经济开发区工作委员会贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 22725602001工作人员 | 22725602001 | 575469241 | 0854-2636438 |   |
26 | 6021瓮安县猴场镇自然资源所 | 22725602101工作人员 | 22725602101 | 749734502 | 0854-2789916 |   |
27 | 6022瓮安县珠藏镇自然资源所 | 22725602201工作人员 | 22725602201 |   |
28 | 6023瓮安县瓮水街道办事处街区治理工作中心 | 22725602301工作人员 | 22725602301 | 695251341 | 13765498394 |   |
29 | 6024瓮安县雍阳街道办事处退役军人服务站 | 22725602401工作人员 | 22725602401 | 670601499 | 18083117862 |   |
30 | 6025瓮安县银盏镇财政所 | 22725602501工作人员 | 22725602501 | 695842126 | 0854--2879967 |   |
31 | 6026瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725602601工作人员 | 22725602601 |   |
32 | 6027瓮安县银盏镇村镇建设服务中心 | 22725602701工作人员 | 22725602701 |   |
33 | 6028瓮安县猴场镇财政所 | 22725602801工作人员 | 22725602801 | 675550619 | 0854-2781844 |   |
34 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602901工作人员 | 22725602901 |   |
35 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602902工作人员 | 22725602902 |   |
36 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602903工作人员 | 22725602903 |   |
37 | 6030瓮安县猴场镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603001工作人员 | 22725603001 |   |
38 | 6031瓮安县平定营镇村镇建设服务中心 | 22725603101工作人员 | 22725603101 | 571423801 | 18208541466 |   |
39 | 6032瓮安县永和镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603201工作人员 | 22725603201 | 690191136 | 0854--2961029 |   |
40 | 6033瓮安县永和镇村镇建设服务中心 | 22725603301工作人员 | 22725603301 |   |
41 | 6034瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603401工作人员 | 22725603401 |   |
42 | 6034瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603402工作人员 | 22725603402 |   |
43 | 6035瓮安县建中镇乡村振兴和移民工作站 | 22725603501工作人员 | 22725603501 | 714299295 | 0854-2872001 |   |
44 | 6036瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603601工作人员 | 22725603601 |   |
45 | 6036瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603602工作人员 | 22725603602 |   |
46 | 6037瓮安县中坪镇农业综合服务中心 | 22725603701工作人员 | 22725603701 | 728862251 | 0854-2871002 |   |
47 | 6038瓮安县中坪镇党务政务服务中心 | 22725603801工作人员 | 22725603801 |   |
48 | 6039瓮安县中坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603901工作人员 | 22725603901 |   |
49 | 6039瓮安县中坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603902工作人员 | 22725603902 |   |
50 | 6040瓮安县天文镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604001工作人员 | 22725604001 | 706762857 | 0854--2771018 |   |
51 | 6041瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604101工作人员 | 22725604101 |   |
52 | 6041瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604102工作人员 | 22725604102 |   |
53 | 6042瓮安县天文镇党务政务服务中心 | 22725604201工作人员 | 22725604201 |   |
54 | 6043瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604301工作人员 | 22725604301 | 704424680 | 0854--2878388 |   |
55 | 6043瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604302工作人员 | 22725604302 |   |
56 | 6044瓮安县玉山镇退役军人服务站 | 22725604401工作人员 | 22725604401 |   |
57 | 6045瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22725604501工作人员 | 22725604501 |   |
58 | 6045瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22725604502工作人员 | 22725604502 |   |
59 | 6046瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604601工作人员 | 22725604601 | 705611320 | 0854--2818800 |   |
60 | 6046瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604602工作人员 | 22725604602 |   |
61 | 6047瓮安县江界河镇乡村振兴和移民工作站 | 22725604701工作人员 | 22725604701 | 415518111 |   |
62 | 6048瓮安县江界河镇财政所 | 22725604801工作人员 | 22725604801 |   |
63 | 6049瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604901工作人员 | 22725604901 |   |
64 | 6049瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604902工作人员 | 22725604902 |   |
65 | 6050瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22725605001工作人员 | 22725605001 | 704192351 | 13007821065 |   |
66 | 6050瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22725605002工作人员 | 22725605002 |   |
67 | 6051瓮安县珠藏镇村镇建设服务中心 | 22725605101工作人员 | 22725605101 |   |
68 | 6052瓮安县珠藏镇科技宣教信息服务中心 | 22725605201工作人员 | 22725605201 |   |
69 | 6053瓮安县岚关乡农业综合服务中心 | 22725605301工作人员 | 22725605301 | 667135795 | 0854--2962023 |   |
70 | 6053瓮安县岚关乡农业综合服务中心 | 22725605302工作人员 | 22725605302 |   |
71 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605401中职英语教师 | 22725605401 | 684270789 | 0854--2777522 |   |
72 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605402中职化工教师 | 22725605402 |   |
73 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605403中职数学教师 | 22725605403 |   |
74 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605404中职思想政治教师 | 22725605404 |   |
75 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605405中职语文教师 | 22725605405 |   |
76 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605501高中语文教师 | 22725605501 | 712029806 | 0854—2789755 |   |
77 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605502高中英语教师 | 22725605502 |   |
78 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605503高中日语教师 | 22725605503 |   |
79 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605504高中通用技术教师 | 22725605504 |   |
80 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605601高中历史教师 | 22725605601 | 689135631 | 0854--2916289 |   |
81 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605602高中日语教师 | 22725605602 |   |
82 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605603高中心理健康教师 | 22725605603 |   |
83 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605604高中通用技术教师 | 22725605604 |   |
84 | 6057贵州省瓮安第三中学 | 22725605701初中地理教师 | 22725605701 | 696415309 | 15885448989 |   |
85 | 6058贵州省瓮安第四中学 | 22725605801初中历史教师 | 22725605801 |   |
86 | 6059贵州省瓮安第五中学 | 22725605901初中政治教师 | 22725605901 |   |
87 | 6059贵州省瓮安第五中学 | 22725605902初中历史教师 | 22725605902 |   |
88 | 6060贵州省瓮安第六中学 | 22725606001初中历史教师 | 22725606001 |   |
89 | 6060贵州省瓮安第六中学 | 22725606002初中地理教师 | 22725606002 |   |
90 | 6061贵州省瓮安草塘中学 | 22725606101初中英语教师 | 22725606101 | 698181692 | 13985773007 |   |
91 | 6061贵州省瓮安草塘中学 | 22725606102初中地理教师 | 22725606102 |   |
92 | 6062贵州省瓮安第九中学(中学部) | 22725606201初中历史教师 | 22725606201 |   |
93 | 6062贵州省瓮安第九中学(小学部) | 22725606202小学体育教师 | 22725606202 |   |
94 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606301初中地理教师 | 22725606301 |   |
95 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606302初中美术教师 | 22725606302 |   |
96 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606303初中心理健康教师 | 22725606303 |   |
97 | 6063瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606304小学数学教师 | 22725606304 | 693539958 | 13595488528 |   |
98 | 6063瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606305小学信息技术教师 | 22725606305 |   |
99 | 6064瓮安一小 | 22725606401小学道德与法治教师 | 22725606401 |   |
100 | 6065瓮安二小 | 22725606501小学体育教师 | 22725606501 | 679181362 | 0854--2788855 |   |
101 | 6066瓮安三小 | 22725606601小学数学教师 | 22725606601 |   |
102 | 6066瓮安三小 | 22725606602小学道德与法治教师 | 22725606602 |   |
103 | 6067瓮安县实验学校 | 22725606701小学语文教师 | 22725606701 |   |
104 | 6068瓮安八小 | 22725606801小学语文教师 | 22725606801 |   |
105 | 6069瓮安九小 | 22725606901小学语文教师 | 22725606901 |   |
106 | 6069瓮安九小 | 22725606902小学数学教师 | 22725606902 |   |
107 | 6070瓮安县渡江小学 | 22725607001小学音乐教师 | 22725607001 |   |
108 | 6071瓮安县猴场二小 | 22725607101小学语文教师 | 22725607101 | 693539958 | 13595488528 |   |
109 | 6072瓮安县银盏镇木老坪小学 | 22725607201小学美术教师 | 22725607201 |   |
110 | 6073瓮安县银盏镇鱼河小学 | 22725607301小学音乐教师 | 22725607301 |   |
111 | 6074瓮安县特殊教育学校 | 22725607401特殊教育教师 | 22725607401 |   |
112 | 6075县城区幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 22725607501 | 702598809 | 13595456710 |   |
113 | 6075县城区幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 22725607502 | 313689758 | 18385560864 |   |
114 | 6075县城区幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 22725607503 | 693705727 | 18084412888 |   |
115 | 6075县城区幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 22725607504 |   |
116 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607601麻醉医师 | 22725607601 | 743064138 | 0854一2879373 |   |
117 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607602临床医师 | 22725607602 |   |
118 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607603儿科医师 | 22725607603 |   |
119 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607605临床药师 | 22725607605 |   |
120 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607606工作人员 | 22725607606 | 643721154 |   |
121 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607607口腔医师 | 22725607607 | 743064138 |   |
122 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607608检验人员 | 22725607608 |   |
123 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607701中医师 | 22725607701 | 753607588 | 1364854217717308542177 |   |
124 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607702影像医师 | 22725607702 |   |
125 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607703麻醉医师 | 22725607703 |   |
126 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607704临床医师 | 22725607704 |   |
127 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607705工作人员 | 22725607705 | 752526067 |   |
128 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607706护理人员 | 22725607706 | 764756009 |   |
129 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607801公共卫生医师 | 22725607801 | 671024133 | 0854--2621037 |   |
130 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607803工作人员 | 22725607803 |   |
131 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607804检验人员 | 22725607804 |   |
132 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607806临床医师 | 22725607806 |   |
133 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607901临床医师 | 22725607901 | 765892896 | 0854-281996215808546096 |   |
134 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607903临床医师 | 22725607903 |   |
135 | 6080瓮安县珠藏镇高水卫生院 | 22725608001中医师 | 22725608001 | 244756236 | 15008519279 |   |
136 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608101药师 | 22725608101 | 589815139 | 18985774683 |   |
137 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608102检验人员 | 22725608102 |   |
138 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608103中医师 | 22725608103 |   |
139 | 6082瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22725608201临床医师 | 22725608201 | 244756236 | 15008519279 |   |
140 | 6082瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22725608202中医师 | 22725608202 |   |
141 | 6083瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22725608301妇产科医师 | 22725608301 | 695760798 | 0854-276069913985839775 |   |
142 | 6083瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22725608302工作人员 | 22725608302 |   |
143 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608401工作人员 | 22725608401 | 723454319 | 0854-2962120 15117848870 |   |
144 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608402药师 | 22725608402 |   |
145 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608403影像医师 | 22725608403 |   |
146 | 6085瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22725608501中医师 | 22725608501 | 720287211 | 15121351615 |   |
147 | 6085瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22725608503药师 | 22725608503 |   |
148 | 6086瓮安县江界河镇中心卫生院 | 22725608601影像医师 | 22725608601 | 707372269 | 18886488463 |   |
149 | 6087瓮安县银盏镇木老坪卫生院 | 22725608701中医师 | 22725608701 | 712582364 | 15085820986 |   |
150 | 6088瓮安县猴场镇小河山卫生院 | 22725608801中医师 | 22725608801 | 720287211 | 15121351615 |   |
151 | 6089瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 22725608901药师 | 22725608901 | 707372269 | 18886488463 |   |
152 | 6090瓮安县银盏镇中心卫生院 | 22725609001影像医师 | 22725609001 | 712582364 | 15085820986 |   |
153 | 6091瓮安县永和镇老坟嘴卫生院 | 22725609101中医师 | 22725609101 | 652088278 | 0854--2961060 |   |
154 | 6092瓮安县永和镇中心卫生院 | 22725609201临床医师 | 22725609201 |   |
  附件2:瓮安县2022年统一面向社会公开招考事业单位工作人员笔试考点考场设置及乘车信息表.docx

考点名称
| 设置考场数
| 考试类别(D类、E类具体到小类)
| 考生数
| 考点地址及
公交线路
| 备注
|
贵州省瓮安第四中学
| 58
| 综合管理类(A类)
| 1740
| 贵州省瓮安县瓮水街道办事处长征路41号;可乘坐1、3、4路公交车到达南东路口站(由南向北)或坐1、3、4路公交车到达怡人泉站(由北向南),往西方步行300米到达贵州省瓮安第四中学
|  
|
贵州省瓮安第九中学
| 65
| 综合管理类(A类)
| 1950
| 贵州省瓮安县瓮水街道办事处北关路312号;可乘坐5、10、11、12路公交车到西门桥站(由南向北)或坐2、10、11、12路公交车到金龙农贸市场站(由北向南)
|  
|
瓮安三小
| 13
| 综合管理类(A类)
| 369
| 贵州省瓮安县雍阳街道办事处乌江路59号;可乘坐1、4路公交车到达七星路口站下车往西南方向步行700米到达
|  
|
4
| 医疗卫生类(E类)中医临床岗位
| 108
|
9
| 医疗卫生类(E类)西医临床岗位
| 257
|
7
| 医疗卫生类(E类)药剂岗位
| 185
|
3
| 医疗卫生类(E类)护理岗位
| 66
|
4
| 医疗卫生类(E类)医学技术岗位
| 99
|
瓮安八小
| 30
| 中小学教师(D类)小学教师岗位
| 880
| 贵州省瓮安县瓮水街道广场社区龙水坝组;可乘坐20路公交车到瓮安八小站
|  
|
22
| 中小学教师(D类)中学教师岗位
| 639
|
合计
| 215
|  
| 6293
|  
|  
|
  瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室
  2022年5月16日
  (信息来源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202205/t20220516_74081510.html)

更多贵州黔南招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-30 独山县2024年下半年事业单位公开引进急需紧缺专业人才结构化面试成绩、进入体检环节人员名单及体检相关事宜公告
2024-09-30 福泉市2024年选聘城市社区工作者面试成绩公示及体检有关事宜的公告
2024-09-30 龙里县2024年招聘城市社区工作者笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布
2024-09-30 长顺县2024年选聘城市社区工作者资格复审合格人员公告
2024-09-30 瓮安县中医医院2024年招聘编制外专业技术人员及医共体分院招聘医务人员面试成绩及总成绩公示
2024-09-29 瓮安县人民医院(医共体)2024年招聘编制外专业技术人员面试成绩及总成绩公示
2024-09-29 瓮安县中医医院(医共体)2024年招聘编制外专业技术人员及医共体分院招聘医务人员面试成绩及总成绩公示
2024-09-29 荔波县农业农村局2024年公开招聘城镇公益性岗位人员公告(9月29-10月12日报名)
2024-09-29 长顺县2024年县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员面试成绩公示及加分事宜通知

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有114人在线,总访问 64739392次, 本月 4792197次, 昨日 211715次, 今日 187262次